Kadar Terbaru Jadual Caruman SIP Sistem Insurans Pekerja 2022

Sedia maklum, Sistem Insurans Pekerjaan (Caruman SIP) mula dilaksanakan pada Januari 2018 sebagai satu jaringan keselamatan sosial yang bertujuan membantu golongan pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan bantuan kewangan dan mencari pekerjaan baru. 

PERKESO memperkenalkan portal Caruman SIP untuk membantu majikan menguruskan rekod mereka, mengemas kini dan membuat caruman. Caruman SIP ini, yang dikawal oleh Employment Insurance System Act 2017 dan juga ditadbir oleh SIP SOCSO, melindungi pekerja berusia antara 18 hingga 60 tahun yang kehilangan pekerjaan, tamat kontrak, kecuali dalam kes penamatan sukarela, penamatan tanpa syarat kontrak, persaraan, penyelesaian projek tertentu, dalam kontrak, dan pemecatan kerana salah laku.

Kadar Terbaru Jadual Caruman SIP Sistem Insurans Pekerja 2021
Email Us Now!

Kadar Caruman SIP 2022 Perkeso Malaysia

Untuk kadar caruman melalui sistem insurans pekerjaan sip atau eis juga perlu dibayar yang mana ia ditentukan kepada peratusan yang perlu pekerja dan majikan bayar setiap bulan kepada perkeso untuk tahun 2022 sepertimana udang-undang baru di Jadual Kedua Seksyen 18 Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. 

Dan socso kadar caruman ini juga perlu dibuat oleh majikan dan pekerja pada setiap bulan untuk tahun 2022.

Pelaksanaannya adalah bertujuan sebagai persediaan awal jikalau terdapat pekerja yang kehilangan kerja disebabkan faktor-faktor tertentu pada masa akan datang.

  • Caruman oleh syer pekerja daripada gaji bulanan pekerja: 0.2 peratus daripada gaji dan pendapatan
  • Caruman oleh syer majikan : 0.2 peratus daripada gaji dan pendapatan adalah daripada syer majikan dan 0.2 syer pekerja

Caruman potongan eis bulanan bagi setiap pekerja yang layak perlu dilaksanakan oleh semua majikan sektor swasta. 

Manfaat Caruman SIP Perkeso Malaysia 2022

  • Semua pekerja yang diinsuranskan berdasarkan Undang-Undang EIS PERKESO (dikenali sebagai orang yang diinsuranskan) yang kehilangan pekerjaan berhak melakukannya dengan pengecualian berikut:
  • Penjagaan sukarela orang yang diinsuranskan
  • Tamat tempoh kontrak tetap orang yang diinsuranskan
  • Penamatan kontrak tanpa syarat untuk penyediaan perkhidmatan dengan persetujuan antara orang yang Diinsuranskan dan majikannya
  • Penyiapan projek yang dinyatakan dalam perjanjian perkhidmatan
  • Persaraan orang yang diinsuranskan
  • Pemecatan kerana salah laku Orang yang Diinsuranskan
  • Pemohon faedah mesti membuktikan bahawa mereka boleh bekerja, bersedia bekerja, dan aktif mencari pekerjaan.
Contact Us Now!

Jadual Caruman SIP Perkeso Malaysia 2022 Bagi Pekerja dan Majikan

Gaji bulanan
Caruman Majikan Caruman Pekerja Jumlah Caruman
Gaji hingga RM 30 5 sen 5 sen 10 sen
Apabila gaji melebihi RM30 tetapi tidak melebihi RM50 10 sen 10 sen 20 sen
Apabila gaji melebihi RM50 tetapi tidak melebihi RM70 15 sen 15 sen 30 sen
Apabila gaji melebihi RM70 tetapi tidak melebihi RM100 20 sen 20 sen 40 sen
Apabila gaji melebihi RM100 tetapi tidak melebihi RM140 25 sen 25 sen 50 sen
Apabila gaji melebihi RM140 tetapi tidak melebihi RM200 35 sen 35 sen 70 sen
Apabila gaji melebihi RM200 tetapi tidak melebihi RM300 50 sen 50 sen RM1.00
Apabila gaji melebihi RM300 tetapi tidak melebihi RM400 70 sen 70 sen RM1.40
Apabila gaji melebihi RM400 tetapi tidak melebihi RM500 90 sen 90 sen RM1.80
Apabila gaji melebihi RM500 tetapi tidak melebihi RM600 RM1.10 RM1.10 RM2.20
Apabila gaji melebihi RM600 tetapi tidak melebihi RM700 RM1.30 RM1.30 RM2.60
Apabila gaji melebihi RM700 tetapi tidak melebihi RM800 RM1.50 RM1.50 RM3.00
Apabila gaji melebihi RM800 tetapi tidak melebihi RM900 RM1.70 RM1.70 RM3.40
Apabila gaji melebihi RM900 tetapi tidak melebihi RM1,000 RM1.90 RM1.90 RM3.80
Apabila gaji melebihi RM1,000 tetapi tidak melebihi RM1,100 RM2.10 RM2.10 RM4.20
Apabila gaji melebihi RM1,100 tetapi tidak melebihi RM1,200 RM2.30 RM2.30 RM4.60
Apabila gaji melebihi RM1,200 tetapi tidak melebihi RM1,300 RM2.50 RM2.50 RM5.00
Apabila gaji melebihi RM1,300 tetapi tidak melebihi RM1,400 RM2.70 RM2.70 RM5.40
Apabila gaji melebihi RM1,400 tetapi tidak melebihi RM1,500 RM2.90 RM2.90 RM5.80
Apabila gaji melebihi RM1,500 tetapi tidak melebihi RM1,600 RM3.10 RM3.10 RM6.20
Apabila gaji melebihi RM1,600 tetapi tidak melebihi RM1,700 RM3.30 RM3.30 RM6.60
Apabila gaji melebihi RM1,700 tetapi tidak melebihi RM1,800 RM3.50 RM3.50 RM7.00
Apabila gaji melebihi RM1,800 tetapi tidak melebihi RM1,900 RM3.70 RM3.70 RM7.40
Apabila gaji melebihi RM1,900 tetapi tidak melebihi RM2,000 RM3.90 RM3.90 RM7.80
Apabila gaji melebihi RM2,000 tetapi tidak melebihi RM2,100 RM4.10 RM4.10 RM8.20
Apabila gaji melebihi RM2,100 tetapi tidak melebihi RM2,200 RM4.30 RM4.30 RM8.60
Apabila gaji melebihi RM2,200 tetapi tidak melebihi RM2,300 RM4.50 RM4.50 RM9.00
Apabila gaji melebihi RM2,300 tetapi tidak melebihi RM2,400 RM4.70 RM4.70 RM9.40
Apabila gaji melebihi RM2,400 tetapi tidak melebihi RM2,500 RM4.90 RM4.90 RM9.80
Apabila gaji melebihi RM2,500 tetapi tidak melebihi RM2,600 RM5.10 RM5.10 RM10.20
Apabila gaji melebihi melebihi RM2,600 tetapi tidak melebihi RM2,700 RM5.30 RM5.30 RM10.60
Apabila gaji melebihi melebihi RM2,700 tetapi tidak melebihi RM2,800 RM5.50 RM5.50 RM11.00
Apabila gaji melebihi melebihi RM2,800 tetapi tidak melebihi RM2,900 RM5.70 RM5.70 RM11.40
Apabila gaji melebihi melebihi RM2,900 tetapi tidak melebihi RM3,000 RM5.90 RM5.90 RM11.80
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,000 tetapi tidak melebihi RM3,100 RM6.10 RM6.10 RM12.20
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,100 tetapi tidak melebihi RM3,200 RM6.30 RM6.30 RM12.60
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,200 tetapi tidak melebihi RM3,300 RM6.50 RM6.50 RM13.00
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,300 tetapi tidak melebihi RM3,400 RM6.70 RM6.70 RM13.40
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,400 tetapi tidak melebihi RM3,500 RM6.90 RM6.90 RM13.80
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,500 tetapi tidak melebihi RM3,600 RM7.10 RM7.10 RM14.20
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,600 tetapi tidak melebihi RM3,700 RM7.30 RM7.30 RM14.60
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,700 tetapi tidak melebihi RM3,800 RM7.50 RM7.50 RM15.00
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,800 tetapi tidak melebihi RM3,900 RM7.70 RM7.70 RM15.40
Apabila gaji melebihi melebihi RM3,900 tetapi tidak melebihi RM4,000 RM7.90 RM7.90 RM15.80
Apabila gaji melebihi RM4,000 RM7.90 RM7.90 RM15.80
 
Book a Demo Now!

More Related Info

LHDN do not accept manual submission and payment in all LHDN branch Malaysia effective from September 2019
LHDN Malaysia do not accept manual submission
How to do Payroll Calculator
Payroll Software Based on Different Kind Of Ways
Salary Calculator Malaysia for Payroll System
epf johor bahru calculation of payroll system deduction
Malaysia Epf Calculator For Payroll System